Conversion pouces/cm

La conversion des mesures en pouces/cm pour les écrans interactifs tactiles.

1 pouce = 2,54 cm, un chiffre qui n’est pas toujours facile de retenir. Voici un petit tableau récapitulatif des principales diagonales du marché en pouces, et leur équivalence en centimètres.


Le passage des téléviseurs du tube cathodique aux écrans plats (LCD ou plasma) et écrans tactiles interactifs, s’est accompagné d’un phénomène étrange. Alors que les diagonales s’exprimaient en centimètres, elles se sont brutalement converties en pouces. Un passage qui s’explique par un héritage direct des moniteurs informatiques. La conversion n’est pas bien compliquée, 1 pouce = 2,54 cm. Pour compléter le tout, nous avons ajouté les largeurs et hauteurs correspondant à chacune des tailles des écrans tactiles interactifs. Le format choisi est le panoramique 16/9. Pour un format 16/9, le rapport largeur/ hauteur de l’écran est une largeur de 16 pouces pour une hauteur de 9 pouces.

Diagonale en pouces Diagonale en cm Largeur en cm Hauteur en cm
19 48,3 42,1 23,6
20 80,8 44,3 24,9
22 55,9 48,7 27,4
23 58,4 50,9 28,6
24 61 53,1 29,9
26 66 57,6 32,4
32 81,3 70,9 39,8
37 94 81,9 46
40 101,6 88,6 49,8
42 106,7 93 52,3
46 116,8 101,9 57,2
50 127 110,7 62,2
52 132,1 115,1 64,7
57 144,8 126,2 70,9
58 147,3 128,4 72,2
60 152,4 132,8 74,7
65 165,1 143,9 80,9
70 175 155 85.2
80 200 177 99.6
90 225 199.1 112
103 261,6 228,1 128,2
110 279.4 243.6 136.9
120 304.8 275.7 154.9

De même, ce tableau propose une liste détaillée de tailles d’écrans pour un format 4/3. Le rapport largeur/hauteur : 4/3 définit un format d’écran d’une largeur de 4 pouces pour une hauteur de 3 pouces. Souvent ces écrans tactiles interactifs sont de forme plus ou moins carrée, contrairement aux écrans de format 16/9 qui sont plus larges.

Diagonales en pouces Diagonale en cm Largeur en cm Hauteur en cm
19 48, 3 38,64 28,98
20 50,8 40,64 30,48
22 55,9 44,72 33,54
23 58,4 46,72 35,04
24 61 48,8 36
26 66 52,8 39,6
32 81,3 65,04 48,78
37 94 75,2 56,4
40 101,6 81,28 60,96
42 106,7 85,36 64,02
46 116,8 93,44 70,08
50 127 101,16 76,2
52 132,1 105,68 79,26
57 144,8 115,84 86,88
58 147,3 117,84 88,38
60 152,4 121,92 91,44
65 165,1 132,08 99,06
70 175 140 105
80 200 160 120
90 225 180 135
103 261,6 209,28 156,96
110 279,4 223,52 167,64
120 304,8 243,84 182,88
4.59/5
Calculé sur 539 avis clients
Excellent
Bonjour, Je souhaiterais une démonstration de vos produits dans votre showroom.
Bonjour, Je souhaiterais une démonstration à distance de vos produits.